Material de paleta de soldadura de PCB negro con la mejor calidad
Material de paleta de soldadura de PCB negra con la mejor calidad La paleta de soldadura negra es un plástico reforzado
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
Solicitud | Base eléctrica, carcasa, motor |
Tipo | Hoja de aislamiento |
Material | Fibra de vidrio y resina |
Clasificación térmica | 280 |
Voltaje máximo | 20KV~100KV |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Negro |
Marca | RDS |
Espesor (mm) | 3~150 |
Paquete de transporte | Cartón y plataforma |
Especificación | 1020*1220, 1220*2440 |
Marca comercial | Sol rojo |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3921909010 |
Capacidad de producción | 50 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Material de paleta de soldadura de PCB negro con la mejor calidad La paleta de soldadura negra es un plástico reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia que ofrece una resistencia extrema y excelentes propiedades eléctricas, térmicas y químicas. Está fabricado con poliéster, viniléster, epoxi y resinas epoxi modificadas combinadas con fibras de vidrio. Puede mantener su resistencia mecánica, suavidad y color original cuando se usa continuamente a una temperatura de 280 ° C (temperatura máxima de trabajo por debajo de 360 grados). 10~20 seg). Es fácil de mecanizar, de alta intensidad y se puede mecanizar fácilmente en piezas mecánicas especiales. Aplicación La paleta de soldadura negra es adecuada para la soldadura por ola y el proceso SMT. Puede lograr la precisión requerida durante el proceso de mecanizado SMT y mantener su planitud en el ciclo de soldadura por reflujo. La baja conductividad térmica de la paleta de soldadura evita la contracción por calor de la placa base, para garantizar la calidad del proceso de reflujo. Está diseñado y generalmente se recomienda para su uso en la fabricación de paletas de soldadura para aplicaciones de soldadura por ola de placas de circuito impreso. Los accesorios hechos de paleta de soldadura tienen las siguientes funciones, pueden mejorar la eficiencia del proceso de soldadura máxima: Admite placa base delgada o sustrato blando Placa de circuito Llevar una paleta de soldadura de forma irregular. Utilice un diseño de panel multi-pak para mejorar la eficiencia de producción Evite la deformación de la paleta de soldadura durante el proceso de soldadura por reflujo a alta temperatura Superficie suave, buena resistencia, aplicable para pintura en aerosol de teflón. Evite la contaminación de los dedos dorados por contacto humano. Proteger Componentes SMT del lado inferior durante el proceso de soldadura por ola. Evitar la deformación de la placa base durante el proceso de soldadura por ola Estandarización del ancho de las líneas de producción, eliminación del ajuste del ancho de la línea de producciónDatos técnicos | RDS-001 | RDS-002 | RDS-003 |
Calificación | Estándar | Anti estático | Antiestático y Óptico |
Color | Negro | Negro | Gris |
Densidad (g/cm3) | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
Resistencia a la flexión (MPa) - soporte perpendicular de 3 puntos (23°C) | |||
360 | 360 | 360 | |
Resistencia a la flexión (MPa)-soporte perpendicular de 3 puntos (150 °C) | |||
180 | 180 | 180 | |
Coeficiente de Expansión Lineal (10 -6 / K)entre 30°C y 200°C | |||
13 | 11 | 11 | |
Conductividad térmica (W/m 0 K) | |||
0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Resistividad superficial (ohmios) | ____ | 10 5 -10 8 | 10 6 -10 8 |
Temperatura de funcionamiento estándar (°C) | |||
280 | 280 | 280 | |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C), 10-20 segundos | |||
360 | 360 | 360 | |
Espesor disponible (mm) | 2-30 | 2-30 | 2-30 |
Tolerancia de espesor (mm) | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
Tamaño (mm) | 1020x12201220×2440 | ||
Espesor (mm) | 3 a 150 |
Información de la empresa
Productos relacionados