Suministro de hoja de baquelita de hoja de madera laminada fenólica 4X8
Laminado de papel fenólico (tablero eléctrico de papel) El tablero eléctrico de papel es un material aislante de lámina
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Hoja |
Clasificación | Material Aislante Orgánico |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Marrón |
Marca | Shenglongpan |
Muestra | como Gratis |
Número de modelo | 3025/Pfcc201 |
Espesor | 2-100 mm |
Tamaño | 1000 mm x 2000 mm, tamaño personalizado |
Uso | Protección de aislamiento |
Característica | Propiedades mecánicas y eléctricas ordinarias |
Calor-Temperatura | 150-180C |
Resistencia a la tracción | 81-100 MPa |
Densidad | 1,5 g/cm3 |
Acabado de superficies | Liso |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 980mm*1980mm y 1020mm*2040mm |
Marca comercial | Shenglongpan |
Origen | Jiangsu |
Código hs | 3920940000 |
Capacidad de producción | 5000000PCS/mes |
Descripción del Producto
Laminado de papel fenólico (tablero eléctrico de papel) El tablero eléctrico de papel es un material aislante de lámina rígida hecho de papel impregnado hecho de pulpa de papel empapado con resina fenólica después de hornear y prensar en caliente. El tablero eléctrico de papel fenólico se puede dividir en grado XPC ordinario y grado XXXPC ( retardante de llama VO)
El laminado de papel de aldehído (tablero eléctrico de papel) es adecuado para maquinaria eléctrica, equipos eléctricos como estructura de aislamiento y puede usarse en aceite de transformador. propiedades.
De serie | El nombre del índice | Unidad | Índice | |||
HP2061 | HP2061.5 | HP2061.6 | HP2062.8 | |||
1 | Estándares aplicables | - | DIN7735 | |||
2 | Denciry | g/cm³ | 1,30 ~ 1,40 | 1,30 ~ 1,40 | 1,30 ~ 1,40 | 1,30 ~ 1,40 |
3 | Resistencia a la flexión de la capa vertical, espesor de la placa ≥1,6 mm | MPa | 150 | 130 | 130 | 80 |
4 | Fuerza de impacto zonal vertical | kJ/m2 | 20 | 20 | 15 | 8 |
5 | Resistencia a la tracción | MPa | 120 | 100 | 100 | 70 |
6 | fuerza compresiva | MPa | 150 | 150 | 100 | 120 |
7 | Fuerza adhesiva | norte | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
8 | Constante dieléctrica | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
9 | Factor de pérdida dieléctrica, 1 MHz | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
10 | Rigidez eléctrica laminar paralela, en aceite 9±2ºC, espesor de chapa > 3mm Rigidez eléctrica laminar paralela, en aceite 9±2ºC, espesor de chapa > 3mm | kV | 15 | 40 | 25 | 25 |
11 | Rigidez eléctrica laminar vertical en aceite a 90±2ºC Espesor de 0,5 mm Espesor de 1,0 mm Espesor de 2,0 mm Espesor de 3,0 mm | kV/mm | - - - - | 18.2 15.8 13.6 13.0 | 14.7 12.1 9.3 8.4 | dieciséis 12.3 9.1 7.7 |
12 | Resistencia de aislamiento después de la inmersión | Oh | - | - | 5.0×107 | 1.0×109 |
13 | Conductividad térmica | W/mK | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
14 | Coeficiente de expansión termal | 10-6/K | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | imbibición de agua Espesor de 5,0 mm | miligramos | 660 | 350 | 225 | 125 |
dieciséis | El índice de temperatura | C | 120 | 120 | 120 | 120 |
Preguntas frecuentes P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? Somos un fabricante, tenemos nuestro propio taller que produce películas de poliimida para aislamiento eléctrico... P2: ¿Pueden enviar muestras para que las prueben? .
P3: ¿Cómo puede garantizar que la calidad de los productos en masa sea la misma que la muestra que me enviaron antes? Mantuvimos otra muestra igual y la marcamos en la empresa cuando la enviamos al cliente. Por lo tanto, nuestra producción se basará y también probaremos el producto antes del envío. P4: ¿Qué paquete usa? El paquete es una parte importante para evitar que las mercancías se rompan durante el transporte. Elegiremos el embalaje adecuado dependiendo de los materiales. Paquete y almacenamiento: Embalado en rollos y en cartón; almacenar a temperatura ambiente; evitar el fuego. El período de almacenamiento es de 12 meses. Si está interesado, no dude en contactarnos.
Productos relacionados
-
Paletas de soldadura por ola de hojas de piedra sintética de buena calidad
-
Paleta de soldadura por ola para accesorios
-
Deflector de posicionamiento de perfil POM negro/Piezas de plástico personalizadas/Plástico mecanizable/Piezas de plástico/Plástico CNC/Mecanizado de plástico
-
Encofrado de plástico hueco PP para construcción de hormigón