Pfcp207 Xpc hoja laminada de papel fenólico de baquelita para punzonado en frío
Re: Lámina Laminada de Papel Fenólico1.DESCRIPCIÓN Este producto está fabricado con papel aislante impregnado con resin
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | PFCP207 |
Solicitud | Aisladores, Aislamiento de Devanado Eléctrico, Base Eléctrica, Carcasa, Motor, Placa Base de Interruptor |
Tipo | Hoja de aislamiento |
Química | Aislamiento Inorgánico |
Material | Resina fenólica/papel aislante |
Clasificación térmica | 120 |
Voltaje máximo | 20KV~100KV |
Clasificación | Material de aislamiento inorgánico |
Certificación | ISO 9001 |
Color | Naranja/Negro/Marrón |
Marca | Hhh |
Espesor | 1-100mm, Otros |
Densidad | 1,30-1,40 g/cm3 |
Paquete de transporte | Paleta |
Especificación | 1020*2020mm, 1020*2040mm, otros |
Marca comercial | HJH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3921909090 |
Capacidad de producción | 100ton/mes |
Descripción del Producto
Re: Hoja laminada de papel fenólico1.DESCRIPCIÓNEste producto está fabricado con papel aislante impregnado de resina fenólica y se forma mediante horneado y prensado en caliente. Tiene altas propiedades mecánicas y eléctricas.
2. CARACTERÍSTICAS
# Sensibilidad higrométrica media
# Buenas propiedades mecánicas
# Buenas propiedades eléctricas en condiciones de humedad
# Buenas prácticas de punzonado a baja temperatura
3.APLICACIONES
# Como componentes de piezas de aislamiento para motores y equipos eléctricos.
# También se puede utilizar en el aceite del transformador.
4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ELEMENTOS | Unidad | PFCP201 | PFCP202 | PFCP203 | PFCP206 | PFCP207 |
Resistencia a la tracción @ 20ºC, paralelo | MPa | 90 | 100 | 90 | -- | -- |
Resistencia a la flexión @ 20ºC | MPa | 120 | 120 | 120 | 85 | 85 |
Resistencia a la compresión @ 20ºC | MPa | -- | -- | 200 | -- | -- |
Resistencia al impacto (Charpy) | KJ/m2 | 15 | 16.0 | 15 | -- | -- |
Fuerza de unión @20ºC | norte | 3200 | -- | -- | -- | -- |
Rigidez dieléctrica, perpendicular | KV/mm | 12.1 | 15.8 | 12.1 | 12.3 | -- |
Rigidez dieléctrica, paralelo | KV | 20.0 | 060.0 | 20.0 | 25,0 | 10.0 |
Permitividad relativa @ 20ºC, 1MHz | KV | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | -- |
Factor de disipación dieléctrica @20ºC, 50Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | -- | |
Resistencia aislante | Oh | 1,0x107 | -- | 5,0x107 | 1,0x109 | -- |
Clase térmica | C | 120 (ES) | 120 (ES) | 120 (ES) | 120 (ES) | 120 (ES) |
Absorción de agua para 24 horas | miligramos | 1,6 mm -- 182 | 1,6 mm -- 180 | 2,0 mm -- 190 | 2,0 mm -- 80 | 2,0 mm -- 500 |
Peso específico @ 20ºC | g/cm3 | 1,30 - 1,40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 | 1.30-1.40 |
Productos relacionados
-
Proveedor de fábrica Madera densificada Aislamiento eléctrico Laminado Madera comprimida para transformadores
-
Materiales Durostone para palet de soldadura por ola, lámina negra de Durostone para accesorio SMT, material Durostone, material de palets de soldadura por ola, palet de soldadura por ola
-
Boquilla de sellado confidencial de extrusión de caramelo grande Peek de alta temperatura y calidad, piezas de plástico maquinadas, mecanizado CNC de plástico, fresado de material plástico
-
Hoja de tablero de espuma de PVC Material de construcción de construcción ecológica