Manta de fibra de cerámica de aislamiento térmico Luyangwool para material aislante de alta temperatura
Manta de fibra cerámica con aislamiento térmico LUYANGWOOL ® / Manta RCF La manta de fibra cerámica Luyangwool ® es una
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Luyangwool |
Provincia | Shandong |
Paquete de transporte | Cartón/bolsa/plataforma |
Especificación | 12,5/25 mm/50 mm |
Marca comercial | Luyangwool |
Origen | Porcelana |
Código hs | 68061010 |
Capacidad de producción | 500, 000 toneladas |
Descripción del Producto
LANA DE LUYANG®Aislamiento Térmico Manta de Fibra Cerámica / Manta RCF
Luyangwool®La manta de fibra cerámica es una manta aislante cosida de alta resistencia que está hecha de Luyangwool® fibra cerámica a granel. La combinación de fibras hiladas largas y la operación de punzonado produce mantas resistentes, elásticas y fuertes, que resisten el desgarro antes y después del calentamiento.
Luyangwool® La manta de fibra cerámica es completamente inorgánica y está disponible en una variedad de grados de temperatura, densidades y tamaños. Luyangwool®La manta de fibra cerámica se puede plegar, comprimir y encapsular para producir un módulo.
Características
Excelente resistencia al choque térmico
Excelente estabilidad térmica
Alta resistencia a la tracción
Baja conductividad térmica
Almacenamiento de calor bajo
Aplicaciones Típicas
envoltura de tubería
Aislamiento de respaldo de hornos y hornos
Aislamiento de chimenea
Revestimientos de hornos de recocido
Revestimientos de calentadores de proceso
Parámetros típicos
Descripción | LANA DE LUYANG® MANTA ESTÁNDAR | LANA DE LUYANG® MANTA HP | LANA DE LUYANG® TENER EL FORMULARIO | LANA DE LUYANG® MANTA HZ | |||||
Clasificación Temperatura (ºC ) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |||||
Composición química (%) | |||||||||
Alabama2O3 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ≥35 | |||||
SiO2 | ≥54 | ≥55 | ≥47 | ≥49 | |||||
ZrO2 | - | - | - | ≥15 | |||||
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |||||
Contenido de disparo (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤12 | |||||
Densidad (kg/m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 |
Resistencia a la tracción (kPa) | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
Contracción lineal permanente (%) | 1000ºC x 24h ≤2,5 | 1100ºC x 24h ≤2,5 | 1200ºC x 24h ≤3,0 | 1350ºC x 24h ≤3.0 | |||||
Conductividad Térmica (W/m·K) | |||||||||
200ºC | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
400ºC | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
600ºC | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
800ºC | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
1000ºC | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
Productos relacionados
-
Material de aislamiento de la sala de sol, tablero de aislamiento de caucho
-
Material compuesto ESD Durostone para paletas de soldadura por ola con RoHS, Hoja negra de Durostone para accesorio SMT, Material Durostone, Material de paletas de soldadura por ola
-
Laminas de epoxi Paleta de soldadura por ola Fibra de vidrio ESD Hojas sintéticas de Durostone para SMT
-
3021 Hojas de plástico fenólico, Hoja laminada de papel fenólico, Tablero fenólico/Hoja fenólica/Hoja de papel fenólico/Hoja de baquelita laminada