Ventas directas de fábrica 3 mm 1 mm 2 mm 5 mm Decoración de muebles Placa de plexiglás Placa de panel Placa de acrílico transparente fundido
Parámetro del producto: Servicio posventa: 1. Soporte técnico por teléfono Whatsapp o correo electrónico las 24 horas 2.
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | Lámina acrílica transparente |
Resistencia a la tracción | 81~130MPa |
Solicitud | Publicidad, letreros, muebles, artesanías, etc. |
personalizado | El tamaño y el color se pueden personalizar |
Paquete de transporte | Embalaje marinero |
Especificación | 10 mm 3 mm 1 mm 2 mm y así sucesivamente |
Marca comercial | Enviar |
Origen | Shandong |
Código hs | 3920510000 |
Capacidad de producción | 2000 tonos/mes |
Descripción del Producto
Parámetro del producto:Descripción | Hoja acrílica | |||||||
Tamaño (largo x ancho) mm | 2440 X 1220,2400 X 1200,2000 X 1000,1200 X 1000,900 X 600,600 X 400 | |||||||
Espesor (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Peso (g/m2_) | 250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 |
Solicitud | Embalaje | Botellas, caja de transferencia, buzón de correo, expositor, partición, caja de regalo, embalaje de alimentos, caja de facturación, cubo de basura, frutas y verduras, etc. |
Publicidad | carteles políticos y electorales, seguimiento de eventos especiales, tablero publicitario, carteles de bienes raíces, decoración de césped, interior y exterior señales | |
Protecciones | revestimiento de paredes, decoración interior y exterior, ventanas y falsos techos, cubierta de suelo, techo de invernadero. | |
Papelería y Tote | Particiones, multicolores, aptas para diseño de arte y caja de varios patrones o paquete de regalo delicado | |
Calificación | Común, Corona, Antiestático, Conductivo, Estabilizado UV, etc. | |
embalaje | Película PE o como requisito | |
Color | Transparente, negro, blanco, azul, rojo, amarillo, verde, rosa o según sea necesario. |
PROPIEDADES | VALORES | NORMAS |
Densidad | 1,19g/cm3 | ISO 1183-1:2012 Método A |
Dureza Rockwell | 112L | ISO 2039-2:1999 |
Módulo de tracción | 3150MPa | EN ISO 527:2012 |
Resistencia a la tracción | 80,0MPa | EN ISO 527:2012 |
Deformación por tracción en la rotura | 3,2% | EN ISO 527-1:2012 |
Absorción de agua | 0,20% | ISO 62:2008 Método 1 |
Transmitancia luminosa total | 93,4% | Norma ISO 13468-1:1996 |
Temperatura de ablandamiento Vicat | 105ºC | ISO 306:2013 Método B50 |
Prueba de envejecimiento por luz: exposición a los rayos UV | Escala de grises: 5 | ISO 4892-3:2016 Ciclo 1 |
Coeficiente medio de expansión térmica lineal | 72×10-6 K-1 | Norma ISO 11359-1:2014 |
Tensión de compresión en el rendimiento | 129MPa | EN ISO 604:2003 |
Fuerza flexible | 120 MPa | Norma ISO 178:2013 |
Resistencia a la fluencia compresiva | 111MPa | ASTM D695-15 |
Módulo de compresión | 3450MPa | ASTM D695-15 |
Resistencia a la cizalladura | 59.7MPa | ASTM D732-17 |
Temperatura de deflexión bajo carga | 100,2ºC | ASTM D648-18 Método B |
Módulo de elasticidad | 2810MPa | ASTM D695-15 |
Servicio postventa:
1. Soporte técnico por teléfono Whatsapp o correo electrónico las 24 horas
2. Los problemas se resolverán lo antes posible según la situación.
Superioridad del producto: 1. Muy buena transparenciaLa lámina acrílica transparente es incolora y transparente, su transparencia es la más alta de todos los plásticos, su transmitancia es superior al 92 % para materia prima 100 % virgen.2. Buena resistencia a la intemperie Buena adaptabilidad al entorno natural, mucho tiempo bajo la luz del sol, viento y lluvia, su propiedad no cambiará, Buena resistencia al envejecimiento, se puede usar de manera segura al aire libre.3. Buena procesabilidad mecánica. Buena estabilidad dimensional, el producto será hermoso y suave después del procesamiento de formación o del ajuste.4. Ligero, seguro en usoEn comparación con el vidrio, su densidad es la mitad del vidrio, pero los efectos del uso son los mismos. Además, no se dispersará incluso si se rompe, por lo que su uso es seguro, debido a esta ventaja, se usa ampliamente como material de construcción para sustituir la cerámica.5. No tóxico No dañará a los usuarios, incluso durante un uso prolongado. Los gases emitidos durante la combustión no son venenosos.6. Fácil de procesarMuy fácil de llevar a cabo el procesamiento secundario, como el procesamiento de calor, el procesamiento mecánico, la formación al vacío, la impresión y el recubrimiento.
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, convenientes y eficientes.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
-P: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: Por lo general, cotizamos dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su consulta. Si es muy urgente para obtener el precio. Llámenos o infórmenos en su correo electrónico para que consideremos su consulta como prioridad.
-P: ¿Podría personalizar el color y el grosor?
R: Sí, podemos.
-P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: somos un fabricante.
-P: ¿Qué colores puedes hacer?
R: Tenemos una variedad de estilos de color y admitimos dibujos personalizados.
-P: ¿Podemos imprimir nuestro logotipo o el nombre de la empresa en su paquete?
R: Claro. Su logotipo se puede colocar en el paquete mediante impresión o etiqueta.
Productos relacionados
-
5% de descuento 4 mm / 8 mm Burbuja de papel de aluminio reflectante Sonido / Aislamiento térmico Material de aislamiento térmico para techo / pared / construcción de pisos / construcción / radiador
-
Langfang Bonai FRP/Fiberglass/GRP Smooth Plate/Solid Top Sheets Calamina De Fibra De Vidrio
-
Hoja de plástico Perspex de alta transparencia 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm Corte por láser Acrílico transparente
-
Hoja de aislamiento de baquelita de fibra de resina fenólica epoxi